Planes y precios
Precios de planes y servicios
Consulta en una tabla todos los productos con precio activo para Brasil.
| Producto | Descripción | Categoría | Precio |
|---|---|---|---|
| Locazap Base | Plano base do Locazap. | Plan base | R$ 150,00 al mes |
| Usuário adicional | Unidade adicional de usuário. | Adicional | R$ 25,00 al mes |
| Pacote de 100 emissões fiscais | Pacote avulso de créditos fiscais. | Paquete de créditos | R$ 100,00 al mes |
| Ponto de Venda (PDV) | Ponto de venda para registrar vendas presenciais no balcão. | Adicional | R$ 100,00 al mes |
| Banco Inter | Integração bancária Banco Inter. Escopo a definir: autenticação, cobranças, notificações, conciliação e homologação. | Adicional | R$ 50,00 al mes |
| Assinatura Eletrônica ZapSign | Integração com a ZapSign para solicitar e acompanhar assinaturas eletrônicas em contratos e documentos. Definir autenticação, signatários, modelos, webhooks, auditoria e homologação. | Adicional | R$ 0,30 pago único |
| Contas a Pagar | Módulo para registrar e acompanhar despesas, fornecedores, vencimentos, pagamentos parciais, baixas, recorrências e relatórios de contas a pagar. | Adicional | R$ 50,00 al mes |
| Emissão de NF-e | Plugin fiscal de produtos. Definir certificado e armazenamento seguro, configuração tributária, emissão, consulta, cancelamento, contingência e homologação; validar separadamente se NFC-e entra no escopo. | Adicional | R$ 100,00 al mes |
| Emissão de NFS-e | Plugin fiscal de serviços. Definir certificado, dados tributários, padrão/provedor municipal, emissão, consulta, cancelamento e homologação por município. | Adicional | R$ 100,00 al mes |
Precios en reales brasileños (BRL). Consulta las condiciones aplicables durante la contratación.