Planos e preços
Preços de planos e serviços
Consulte em uma tabela todos os produtos com preço ativo para o Brasil.
| Produto | Descrição | Categoria | Preço |
|---|---|---|---|
| Locazap Base | Plano base do Locazap. | Plano base | R$ 150,00 por mês |
| Usuário adicional | Unidade adicional de usuário. | Adicional | R$ 25,00 por mês |
| Pacote de 100 emissões fiscais | Pacote avulso de créditos fiscais. | Pacote de créditos | R$ 100,00 por mês |
| Ponto de Venda (PDV) | Ponto de venda para registrar vendas presenciais no balcão. | Adicional | R$ 100,00 por mês |
| Banco Inter | Integração bancária Banco Inter. Escopo a definir: autenticação, cobranças, notificações, conciliação e homologação. | Adicional | R$ 50,00 por mês |
| Assinatura Eletrônica ZapSign | Integração com a ZapSign para solicitar e acompanhar assinaturas eletrônicas em contratos e documentos. Definir autenticação, signatários, modelos, webhooks, auditoria e homologação. | Adicional | R$ 0,30 pagamento único |
| Contas a Pagar | Módulo para registrar e acompanhar despesas, fornecedores, vencimentos, pagamentos parciais, baixas, recorrências e relatórios de contas a pagar. | Adicional | R$ 50,00 por mês |
| Emissão de NF-e | Plugin fiscal de produtos. Definir certificado e armazenamento seguro, configuração tributária, emissão, consulta, cancelamento, contingência e homologação; validar separadamente se NFC-e entra no escopo. | Adicional | R$ 100,00 por mês |
| Emissão de NFS-e | Plugin fiscal de serviços. Definir certificado, dados tributários, padrão/provedor municipal, emissão, consulta, cancelamento e homologação por município. | Adicional | R$ 100,00 por mês |
Valores apresentados em reais (BRL). Confira as condições aplicáveis durante a contratação.