Piani e prezzi
Prezzi di piani e servizi
Consulta in una tabella tutti i prodotti con un prezzo attivo per il Brasile.
| Prodotto | Descrizione | Categoria | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Locazap Base | Plano base do Locazap. | Piano base | R$ 150,00 al mese |
| Usuário adicional | Unidade adicional de usuário. | Servizio aggiuntivo | R$ 25,00 al mese |
| Pacote de 100 emissões fiscais | Pacote avulso de créditos fiscais. | Pacchetto crediti | R$ 100,00 al mese |
| Ponto de Venda (PDV) | Ponto de venda para registrar vendas presenciais no balcão. | Servizio aggiuntivo | R$ 100,00 al mese |
| Banco Inter | Integração bancária Banco Inter. Escopo a definir: autenticação, cobranças, notificações, conciliação e homologação. | Servizio aggiuntivo | R$ 50,00 al mese |
| Assinatura Eletrônica ZapSign | Integração com a ZapSign para solicitar e acompanhar assinaturas eletrônicas em contratos e documentos. Definir autenticação, signatários, modelos, webhooks, auditoria e homologação. | Servizio aggiuntivo | R$ 0,30 pagamento unico |
| Contas a Pagar | Módulo para registrar e acompanhar despesas, fornecedores, vencimentos, pagamentos parciais, baixas, recorrências e relatórios de contas a pagar. | Servizio aggiuntivo | R$ 50,00 al mese |
| Emissão de NF-e | Plugin fiscal de produtos. Definir certificado e armazenamento seguro, configuração tributária, emissão, consulta, cancelamento, contingência e homologação; validar separadamente se NFC-e entra no escopo. | Servizio aggiuntivo | R$ 100,00 al mese |
| Emissão de NFS-e | Plugin fiscal de serviços. Definir certificado, dados tributários, padrão/provedor municipal, emissão, consulta, cancelamento e homologação por município. | Servizio aggiuntivo | R$ 100,00 al mese |
Prezzi in real brasiliani (BRL). Consulta le condizioni applicabili durante la registrazione.